Квартиры |
||
| Наименование работ | Срок исполнения | Стоимость |
| Техническое заключение о возможности перепланировки квартиры (S<120 м2) | 5 раб. дней | 8 000 руб. |
| Техническое заключение о возможности перепланировки квартиры (S>120 м2) | 7 раб. дней | 10 000 руб. |
| Эскиз | 2 раб. дней | 4 000 руб. |
| Эскизный проект перепланировки квартиры | 4 раб. дня | 6 000 руб |
| Проект перепланировки квартиры (S<120 м2) | 5 раб. дней | 8 000 руб. |
| Проект перепланировки квартиры (S>120 м2) | 5 раб. дней | 10 000 руб. |
| Проект остекления балкона/лоджии + кондиционер (фасад частично) |
10 раб. дней | от 10 000 руб. |
Нежилие помещения |
||
| Наименование работ | Срок исполнения | Стоимость |
| Техническое заключение о возможности перепланировки нежилых помещений (S<1000 м2) | 5 раб. дней | 50 руб./1м2 |
| Техническое заключение о возможности перепланировки нежилых помещений (S =1000 - 2000 м2) | 7 раб. дней | 45 руб./1м2 |
| Техническое заключение о возможности перепланировки нежилых помещений (S =2000 - 4000 м2) | 10 раб. дней | 40 руб./1м2 |
| Техническое заключение о возможности перепланировки нежилых помещений (S>4000 м2) | 10 раб. дней | 35 руб./1м2 |
| Проект перепланировки нежилых помещений (S<1000 м2) | 5 раб. дней | 75 руб./1м2 |
| Проект перепланировки нежилых помещений (S=1000 - 2000 м2) |
7 раб. дней | 70 руб./1м2 |
| Проект перепланировки нежилых помещений (S=2000 - 4000 м2) |
10 раб. дней | 65 руб./1м2 |
| Проект перепланировки нежилых помещений (S>4000 м2) | 10 раб. дней | 60 руб./1м2 |
| Проект реконструктивных работ части фасада здания (устройство отдельного входа с входной группой: ступени, тамбур, козырек) | 10 - 12 раб. дней | 25 000 руб. |
| Проект вентиляции (раздел ОВ) | 10 - 12 раб. дней | 100 руб./1м2 |
| Проект электрики (раздел ЭО) | 10 - 12 раб. дней | 100 руб./1м2 |
| Проект водоснабжения и канализации (раздел ВК) | 7 - 10 раб. дней | 80 руб./1м2 |
| Виды работ | Сроки (дней) | Стоимость, руб |
Проектирование |
||
| Проект перепланировки квартир | 7-14 | 10,000 - 20,000 |
| Проект перепланировки нежилого помещения | 14 - 30 | 30,000 - 50,000 |
| Техническое заключение для квартир | 7-14 | 30,000 - 50,000 |
| Техническое заключение для нежилых помещений | 7-14 | 30,000 - 50,000 |
| Реконструктивные работы | 7-14 | 10,000 - 20,000 |
|
Согласование перепланировки и переустройства квартир: (с учетом платежей в инстанции)
|
||
| По эскизу | 60 | 30,000 |
| По проекту | 60-120 | 80,000 - 120,000 |
|
Согласование перепланировки и переустройства нежилого помещения (с учетом платежей в инстанции) |
60-120 | 150,000 - 300,000 |
|
Согласование реконструктивных работ по изменению фасада здания (с учетом платежей в инстанции) |
15-30 | 90,000 - 200,000 |
|
Согласование проекта электроснабжения (с учетом платежей в инстанции) |
60-90 | 40,000 - ... |
|
Перевод помещения из жилого (нежилого) в нежилой (жилой) фонд (с учетом платежей в инстанции) |
180-240 | 750,000 - ... |
| Присоединение помещений являющихся общим имуществом, в том числе чердаки, подвалы, технические этажи, лестничные площадки, коридоры, крыши (с учетом платежей в инстанции) | 120-360 | 200,000 - ... |
| Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (без учета платежей в инстанции) | 360-720 | 1,000,000 - ... |
| Разрешение на строительство загородного дома (без учета платежей в инстанции) | 30-90 | 100,000-200,000 |
По остальным, предложенным нами услугам, для уточнения их стоимости обращайтесь по телефонам указанным в контактах.


